NL by season · league · 2012
NL Standings 2012
National League, 2012: 16 teams and 2,592 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 579.5
- Runs / game
- 4.22
- wRC+
- 97
- ERA
- 3.96
- FIP
- 3.91
- Home runs
- 2,456
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | — | 731 | 594 | +137 | .594 | 105 | 3.34 | 47.8 | |
| 2 | 94 | 68 | .580 | 4 | 700 | 600 | +100 | .570 | 97 | 3.38 | 38.0 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 17 | 684 | 680 | +4 | .503 | 97 | 3.92 | 43.0 | |
| 4 | 74 | 88 | .457 | 24 | 650 | 709 | -59 | .460 | 96 | 4.09 | 31.0 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 29 | 609 | 724 | -115 | .422 | 90 | 4.07 | 35.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | — | 669 | 588 | +81 | .559 | 96 | 3.35 | 40.8 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 9 | 765 | 648 | +117 | .575 | 109 | 3.75 | 49.7 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 14 | 776 | 733 | +43 | .526 | 106 | 4.21 | 50.2 | |
| 4 | 79 | 83 | .488 | 18 | 651 | 674 | -23 | .484 | 100 | 3.90 | 29.4 | |
| 5 | 61 | 101 | .377 | 36 | 613 | 759 | -146 | .403 | 85 | 4.49 | 18.8 | |
| 6 | 55 | 107 | .340 | 42 | 583 | 794 | -211 | .362 | 86 | 4.47 | 22.2 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 718 | 649 | +69 | .546 | 105 | 3.67 | 38.6 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 8 | 637 | 597 | +40 | .530 | 91 | 3.30 | 27.9 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 13 | 734 | 688 | +46 | .530 | 97 | 3.95 | 42.3 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 18 | 651 | 710 | -59 | .460 | 98 | 4.16 | 29.3 | |
| 5 | 64 | 98 | .395 | 30 | 758 | 890 | -132 | .427 | 96 | 5.01 | 35.4 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 673 | 173 | 7.9 | |
| 2 | 677 | 161 | 7.2 | |
| 3 | 610 | 177 | 7.0 | |
| 4 | 699 | 150 | 6.7 | |
| 5 | 630 | 141 | 5.8 | |
| 6 | 670 | 148 | 5.7 | |
| 7 | 668 | 136 | 5.5 | |
| 8 | 563 | 143 | 5.4 | |
| 9 | 716 | 114 | 4.9 | |
| 10 | 688 | 145 | 4.7 | |
| 11 | 573 | 127 | 4.5 | |
| 12 | 547 | 133 | 4.4 | |
| 13 | 659 | 122 | 4.3 | |
| 14 | 530 | 122 | 4.1 | |
| 15 | 641 | 125 | 4.0 |