league · 2024
American League
15 teams, 2,428 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 423.3
- Runs / game
- 4.27
- wRC+
- 98
- ERA
- 3.98
- FIP
- 4.07
- Home runs
- 2,700
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | 815 | 668 | +147 | .590 | 114 | 3.69 | 41.2 | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 786 | 699 | +87 | .553 | 111 | 3.98 | 38.5 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 751 | 747 | +4 | .502 | 107 | 3.98 | 34.9 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 604 | 663 | -59 | .457 | 90 | 3.71 | 25.7 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 | 671 | 743 | -72 | .454 | 94 | 4.11 | 24.7 |
Central
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 69 | .571 | 708 | 621 | +87 | .560 | 96 | 3.56 | 29.4 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 682 | 642 | +40 | .528 | 92 | 3.62 | 30.7 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 735 | 644 | +91 | .560 | 96 | 3.83 | 33.4 | |
| 4 | 82 | 80 | .506 | 742 | 735 | +7 | .504 | 102 | 4.26 | 36.1 | |
| 5 | 41 | 121 | .253 | 507 | 813 | -306 | .296 | 76 | 4.50 | 3.7 |
West
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 73 | .547 | 740 | 649 | +91 | .560 | 107 | 3.77 | 34.8 | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 676 | 607 | +69 | .549 | 100 | 3.53 | 32.8 | |
| 3 | 78 | 84 | .481 | 683 | 738 | -55 | .465 | 97 | 4.29 | 21.1 | |
| 4 | 69 | 93 | .426 | 643 | 764 | -121 | .422 | 94 | 4.31 | 24.1 | |
| 5 | 63 | 99 | .389 | 635 | 797 | -162 | .398 | 89 | 4.62 | 12.2 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 216 | 11.9 | |
| 2 | 709 | 164 | 9.2 | |
| 3 | 713 | 178 | 8.0 | |
| 4 | 719 | 152 | 7.8 | |
| 5 | 697 | 159 | 5.8 | |
| 6 | 682 | 133 | 5.6 | |
| 7 | 635 | 162 | 5.5 | |
| 8 | 735 | 131 | 5.4 | |
| 9 | 601 | 136 | 4.9 | |
| 10 | 533 | 144 | 4.6 | |
| 11 | 614 | 158 | 4.6 | |
| 12 | 682 | 122 | 4.5 | |
| 13 | 602 | 113 | 3.9 | |
| 14 | 628 | 116 | 3.7 | |
| 15 | 652 | 113 | 3.5 |