2014 postseason · rankings
2014 MLB Postseason Batting Leaders
63 players from 10 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ellis | United States | C | 33 | Division Series | 4 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .538 | .647 | .846 | 1.493 |
| 2 | Bryce Harper | United States | LF | 22 | Division Series | 4 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | .294 | .368 | .882 | 1.251 |
| 3 | Miguel Cabrera | Venezuela | 1B | 31 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .364 | .417 | .727 | 1.144 |
| 4 | Jon Jay | United States | CF | 29 | LCS | 9 | 36 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .483 | .571 | .517 | 1.089 |
| 5 | J.D. Martinez | United States | LF | 27 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .833 | 1.083 |
| 6 | Victor Martinez | Venezuela | DH | 36 | Division Series | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | .333 | .750 | 1.083 |
| 7 | Matt Carpenter | United States | 3B | 29 | LCS | 9 | 39 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 0 | .278 | .333 | .722 | 1.056 |
| 8 | Nelson Cruz | Dominican Republic | DH | 34 | LCS | 7 | 30 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | .357 | .400 | .607 | 1.007 |
| 9 | Hanley Ramirez | Dominican Republic | SS | 31 | Division Series | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 | .500 | 1.000 |
| 10 | Erick Aybar | Dominican Republic | SS | 30 | Division Series | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .455 | .545 | 1.000 |
| 11 | Kolten Wong | United States | 2B | 24 | LCS | 8 | 30 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | .241 | .267 | .724 | .991 |
| 12 | Eric Hosmer | United States | 1B | 25 | World Series | 15 | 66 | 8 | 20 | 3 | 2 | 12 | 9 | 16 | 0 | .351 | .439 | .544 | .983 |
| 13 | Pablo Sandoval | Venezuela | 3B | 28 | World Series | 17 | 78 | 12 | 26 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | .366 | .423 | .465 | .888 |
| 14 | Matt Kemp | United States | RF | 30 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .353 | .353 | .529 | .882 |
| 15 | Matt Adams | United States | 1B | 26 | LCS | 9 | 35 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | .233 | .343 | .533 | .876 |
| 16 | Hunter Pence | United States | RF | 31 | World Series | 17 | 74 | 12 | 22 | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | .333 | .405 | .470 | .875 |
| 17 | Alejandro De Aza | Dominican Republic | LF | 30 | LCS | 5 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | .391 | .476 | .867 |
| 18 | David Freese | United States | 3B | 31 | Division Series | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | .125 | .364 | .500 | .864 |
| 19 | Ryan Flaherty | United States | 3B | 28 | LCS | 7 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | .286 | .400 | .429 | .829 |
| 20 | Mike Moustakas | United States | 3B | 26 | World Series | 15 | 55 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | .231 | .259 | .558 | .817 |
| 21 | Lorenzo Cain | United States | RF | 28 | World Series | 15 | 68 | 13 | 20 | 5 | 0 | 8 | 5 | 9 | 2 | .333 | .388 | .417 | .805 |
| 22 | Yasiel Puig | Cuba | RF | 24 | Division Series | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .250 | .357 | .417 | .774 |
| 23 | Anthony Rendon | United States | 3B | 24 | Division Series | 4 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .368 | .400 | .368 | .768 |
| 24 | Brandon Belt | United States | 1B | 26 | World Series | 17 | 73 | 6 | 18 | 1 | 1 | 8 | 11 | 17 | 0 | .295 | .397 | .361 | .758 |
| 25 | J.J. Hardy | United States | SS | 32 | LCS | 7 | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | .240 | .321 | .400 | .721 |
| 26 | Alcides Escobar | Venezuela | SS | 28 | World Series | 15 | 70 | 8 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | .292 | .303 | .415 | .718 |
| 27 | Alex Gordon | United States | LF | 30 | World Series | 15 | 63 | 7 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | 16 | 4 | .204 | .317 | .370 | .688 |
| 28 | Omar Infante | Venezuela | 2B | 33 | World Series | 15 | 58 | 5 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 0 | .255 | .310 | .373 | .683 |
| 29 | Nick Markakis | United States | RF | 31 | LCS | 7 | 32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | .258 | .281 | .387 | .668 |
| 30 | Asdrúbal Cabrera | Venezuela | SS | 29 | Division Series | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .467 | .667 |
| 31 | Kole Calhoun | United States | RF | 27 | Division Series | 3 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 32 | Billy Butler | United States | DH | 28 | World Series | 13 | 49 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | .262 | .327 | .333 | .660 |
| 33 | Adam Jones | United States | CF | 29 | LCS | 7 | 31 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | .222 | .323 | .333 | .656 |
| 34 | Nick Castellanos | United States | 3B | 22 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .100 | .250 | .400 | .650 |
| 35 | Albert Pujols | Dominican Republic | 1B | 34 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .231 | .417 | .647 |
| 36 | Carl Crawford | United States | LF | 33 | Division Series | 4 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 37 | Brandon Crawford | United States | SS | 27 | World Series | 17 | 70 | 7 | 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 0 | .246 | .314 | .328 | .642 |
| 38 | Joe Panik | United States | 2B | 24 | World Series | 17 | 78 | 7 | 17 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | .233 | .273 | .356 | .629 |
| 39 | Matt Holliday | United States | LF | 34 | LCS | 9 | 38 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | .243 | .263 | .351 | .615 |
| 40 | Adrián González | United States | 1B | 32 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 41 | Mike Trout | United States | CF | 23 | Division Series | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .083 | .267 | .333 | .600 |
| 42 | Chris Iannetta | United States | C | 31 | Division Series | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
| 43 | Buster Posey | United States | C | 27 | World Series | 17 | 77 | 5 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | .246 | .312 | .246 | .558 |
| 44 | Randal Grichuk | United States | RF | 23 | LCS | 9 | 36 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | .171 | .194 | .343 | .537 |
| 45 | Torii Hunter | United States | RF | 39 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 46 | Jonathan Schoop | Curaçao | 2B | 23 | LCS | 7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | .190 | .292 | .238 | .530 |
| 47 | Salvador Perez | Venezuela | C | 24 | World Series | 15 | 60 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | .207 | .233 | .276 | .509 |
| 48 | C.J. Cron | United States | DH | 24 | Division Series | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .111 | .273 | .222 | .495 |
| 49 | Norichika Aoki | Japan | RF | 32 | World Series | 13 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | .195 | .292 | .195 | .487 |
| 50 | Grégor Blanco | Venezuela | CF | 31 | World Series | 17 | 84 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | .153 | .256 | .208 | .464 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →