2018 postseason · rankings
2018 MLB Postseason Batting Leaders
50 players from 10 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | United States | RF | 26 | Division Series | 5 | 22 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | .421 | .500 | .947 | 1.447 |
| 2 | George Springer | United States | RF | 29 | LCS | 8 | 38 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | .400 | .447 | .829 | 1.276 |
| 3 | Francisco Lindor | Puerto Rico | SS | 25 | Division Series | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | .364 | .909 | 1.273 |
| 4 | Alex Bregman | United States | 3B | 24 | LCS | 8 | 38 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | .292 | .553 | .625 | 1.178 |
| 5 | Steve Pearce | United States | 1B | 35 | World Series | 13 | 47 | 12 | 11 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 0 | .289 | .426 | .658 | 1.083 |
| 6 | Marwin Gonzalez | Venezuela | LF | 29 | LCS | 8 | 36 | 3 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | .333 | .389 | .576 | .965 |
| 7 | Orlando Arcia | Venezuela | SS | 24 | LCS | 10 | 34 | 7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | .333 | .353 | .606 | .959 |
| 8 | J.D. Martinez | United States | DH | 31 | World Series | 14 | 62 | 6 | 15 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 | 0 | .300 | .403 | .520 | .923 |
| 9 | Yasiel Puig | Cuba | RF | 28 | World Series | 16 | 56 | 4 | 15 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | .300 | .375 | .480 | .855 |
| 10 | Travis Shaw | United States | 3B | 28 | LCS | 10 | 34 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | .267 | .353 | .500 | .853 |
| 11 | Jackie Bradley Jr. | United States | CF | 28 | World Series | 13 | 50 | 6 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | 1 | .200 | .360 | .475 | .835 |
| 12 | Christian Yelich | United States | LF | 27 | LCS | 10 | 47 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | .194 | .383 | .389 | .772 |
| 13 | Justin Turner | United States | 3B | 34 | World Series | 16 | 75 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | .299 | .373 | .388 | .761 |
| 14 | Gary Sánchez | Dominican Republic | C | 26 | Division Series | 5 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | .167 | .200 | .556 | .756 |
| 15 | Max Muncy | United States | 1B | 28 | World Series | 16 | 62 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | 1 | .200 | .355 | .400 | .755 |
| 16 | Carlos Correa | Puerto Rico | SS | 24 | LCS | 8 | 35 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 | .241 | .371 | .379 | .751 |
| 17 | Josh Reddick | United States | RF | 31 | LCS | 8 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | .269 | .321 | .423 | .745 |
| 18 | Jose Altuve | Venezuela | 2B | 28 | LCS | 8 | 37 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | .265 | .324 | .412 | .736 |
| 19 | Jesús Aguilar | Venezuela | 1B | 28 | LCS | 10 | 41 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0 | .216 | .275 | .459 | .734 |
| 20 | Luke Voit | United States | 1B | 27 | Division Series | 5 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | .235 | .381 | .353 | .734 |
| 21 | Freddie Freeman | United States | 1B | 29 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | .294 | .438 | .732 |
| 22 | Yuli Gurriel | Cuba | 1B | 34 | LCS | 8 | 36 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | .226 | .333 | .387 | .720 |
| 23 | Ronald Acuña Jr. | Venezuela | LF | 21 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | .188 | .235 | .438 | .673 |
| 24 | Manny Machado | United States | SS | 26 | World Series | 16 | 72 | 9 | 15 | 2 | 3 | 12 | 4 | 18 | 1 | .227 | .278 | .394 | .672 |
| 25 | Andrew Benintendi | United States | LF | 24 | World Series | 14 | 61 | 15 | 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | .268 | .328 | .339 | .667 |
| 26 | Trevor Story | United States | SS | 26 | Division Series | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .278 | .278 | .389 | .667 |
| 27 | DJ LeMahieu | United States | 2B | 30 | Division Series | 4 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .200 | .333 | .333 | .667 |
| 28 | Giancarlo Stanton | United States | DH | 29 | Division Series | 5 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | .238 | .273 | .381 | .654 |
| 29 | Ryan Braun | United States | LF | 35 | LCS | 10 | 44 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | .286 | .318 | .333 | .652 |
| 30 | Lorenzo Cain | United States | CF | 32 | LCS | 10 | 48 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | .244 | .292 | .333 | .625 |
| 31 | Mookie Betts | United States | RF | 26 | World Series | 14 | 70 | 13 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | .210 | .300 | .323 | .623 |
| 32 | Carlos González | Venezuela | RF | 33 | Division Series | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| 33 | Xander Bogaerts | Aruba | SS | 26 | World Series | 14 | 66 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | .224 | .303 | .310 | .613 |
| 34 | Gleyber Torres | Venezuela | 2B | 22 | Division Series | 5 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 35 | Mike Moustakas | United States | 3B | 30 | LCS | 10 | 44 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 |
| 36 | Didi Gregorius | Netherlands | SS | 28 | Division Series | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .235 | .222 | .294 | .516 |
| 37 | Ender Inciarte | Venezuela | CF | 28 | Division Series | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| 38 | Michael Brantley | United States | LF | 31 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 39 | Ozzie Albies | Curaçao | 2B | 21 | Division Series | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 40 | Charlie Culberson | United States | LF | 29 | Division Series | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| 41 | Cody Bellinger | United States | 1B | 23 | World Series | 16 | 57 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | .115 | .193 | .192 | .385 |
| 42 | Nolan Arenado | United States | 3B | 27 | Division Series | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .188 | .167 | .188 | .354 |
| 43 | Nick Markakis | United States | RF | 35 | Division Series | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .083 | .267 | .083 | .350 |
| 44 | Edwin Encarnación | Dominican Republic | DH | 35 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 45 | Charlie Blackmon | United States | CF | 32 | Division Series | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 46 | Andrew McCutchen | United States | RF | 32 | Division Series | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |
| 47 | Josh Donaldson | United States | 3B | 33 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 48 | Ian Desmond | United States | 1B | 33 | Division Series | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .118 | .118 | .118 | .235 |
| 49 | José Ramírez | Dominican Republic | 3B | 26 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| 50 | Johan Camargo | Panama | 3B | 25 | Division Series | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .063 | .000 | .063 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →