2008 postseason · rankings
2008 MLB Postseason Batting Leaders
61 players from 8 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Ramirez | Dominican Republic | LF | 36 | LCS | 8 | 36 | 9 | 13 | 2 | 4 | 10 | 11 | 4 | 0 | .520 | .667 | 1.080 | 1.747 |
| 2 | Derrek Lee | United States | 1B | 33 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .545 | .583 | .818 | 1.402 |
| 3 | Mike Napoli | United States | C | 27 | Division Series | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | .250 | .400 | .750 | 1.150 |
| 4 | Vladimir Guerrero | Dominican Republic | RF | 33 | Division Series | 4 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .467 | .579 | .533 | 1.112 |
| 5 | Jason Bay | Canada | LF | 30 | LCS | 11 | 51 | 6 | 14 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 | .341 | .471 | .634 | 1.105 |
| 6 | Mark DeRosa | United States | 2B | 33 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .750 | 1.083 |
| 7 | Paul Konerko | United States | 1B | 32 | Division Series | 4 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .313 | .353 | .688 | 1.040 |
| 8 | Jermaine Dye | United States | RF | 34 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .375 | .412 | .625 | 1.037 |
| 9 | Mark Teixeira | United States | 1B | 28 | Division Series | 4 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .467 | .550 | .467 | 1.017 |
| 10 | J.J. Hardy | United States | SS | 26 | Division Series | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .500 | 1.000 |
| 11 | B.J. Upton | United States | CF | 24 | World Series | 16 | 72 | 16 | 19 | 1 | 7 | 16 | 5 | 16 | 6 | .288 | .333 | .652 | .985 |
| 12 | Jayson Werth | United States | RF | 29 | World Series | 14 | 62 | 9 | 17 | 7 | 2 | 4 | 7 | 17 | 4 | .309 | .387 | .582 | .969 |
| 13 | A.J. Pierzynski | United States | C | 32 | Division Series | 4 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .385 | .500 | .462 | .962 |
| 14 | James Loney | United States | 1B | 24 | LCS | 8 | 33 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | .333 | .394 | .533 | .927 |
| 15 | Ryan Howard | United States | 1B | 29 | World Series | 14 | 63 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | 11 | 16 | 0 | .269 | .397 | .500 | .897 |
| 16 | Dustin Pedroia | United States | 2B | 25 | LCS | 11 | 52 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | .233 | .365 | .488 | .854 |
| 17 | Carlos Pena | Dominican Republic | 1B | 30 | World Series | 15 | 63 | 9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 17 | 3 | .264 | .381 | .472 | .853 |
| 18 | Chase Utley | United States | 2B | 30 | World Series | 14 | 64 | 10 | 11 | 3 | 3 | 9 | 13 | 14 | 3 | .220 | .391 | .460 | .851 |
| 19 | Kevin Youkilis | United States | 1B | 29 | LCS | 11 | 52 | 6 | 14 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | .292 | .346 | .500 | .846 |
| 20 | Shane Victorino | United States | CF | 28 | World Series | 14 | 59 | 5 | 14 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | .269 | .345 | .481 | .826 |
| 21 | J.D. Drew | United States | RF | 33 | LCS | 11 | 43 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | .263 | .349 | .474 | .823 |
| 22 | Torii Hunter | United States | CF | 33 | Division Series | 4 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | .389 | .421 | .389 | .810 |
| 23 | Chone Figgins | United States | 3B | 30 | Division Series | 4 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .333 | .333 | .476 | .810 |
| 24 | Carl Crawford | United States | LF | 27 | World Series | 16 | 66 | 9 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | .290 | .333 | .468 | .801 |
| 25 | Pat Burrell | United States | LF | 32 | World Series | 14 | 52 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 0 | .227 | .346 | .455 | .801 |
| 26 | Evan Longoria | United States | 3B | 23 | World Series | 16 | 67 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 5 | 20 | 1 | .194 | .254 | .532 | .786 |
| 27 | Akinori Iwamura | Japan | 2B | 29 | World Series | 16 | 73 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | .273 | .342 | .409 | .752 |
| 28 | Carlos Ruiz | Panama | C | 29 | World Series | 14 | 52 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | .261 | .346 | .391 | .737 |
| 29 | Russell Martin | Canada | C | 25 | LCS | 8 | 36 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 30 | Rafael Furcal | Dominican Republic | SS | 31 | LCS | 8 | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | .258 | .378 | .355 | .733 |
| 31 | Ryan Braun | United States | LF | 25 | Division Series | 4 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .313 | .294 | .438 | .732 |
| 32 | Matt Kemp | United States | CF | 24 | LCS | 8 | 32 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | .250 | .344 | .357 | .701 |
| 33 | Dioner Navarro | Venezuela | C | 24 | World Series | 16 | 62 | 4 | 17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | .293 | .339 | .362 | .701 |
| 34 | Casey Blake | United States | 3B | 35 | LCS | 8 | 33 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | .267 | .333 | .367 | .700 |
| 35 | Jimmy Rollins | United States | SS | 30 | World Series | 14 | 64 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | .237 | .286 | .407 | .692 |
| 36 | David Ortiz | Dominican Republic | DH | 33 | LCS | 11 | 52 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 0 | .186 | .327 | .349 | .676 |
| 37 | Jason Bartlett | United States | SS | 29 | World Series | 16 | 58 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | .235 | .316 | .353 | .669 |
| 38 | Ryan Theriot | United States | SS | 29 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| 39 | Mark Kotsay | United States | CF | 33 | LCS | 10 | 40 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .250 | .325 | .575 |
| 40 | Jed Lowrie | United States | SS | 24 | LCS | 9 | 36 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | .207 | .333 | .241 | .575 |
| 41 | Corey Hart | United States | RF | 26 | Division Series | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
| 42 | Pedro Feliz | Dominican Republic | 3B | 33 | World Series | 14 | 46 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | .250 | .283 | .273 | .555 |
| 43 | Jacoby Ellsbury | United States | CF | 25 | LCS | 8 | 36 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | .188 | .250 | .281 | .531 |
| 44 | Blake DeWitt | United States | 3B | 23 | LCS | 8 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | .167 | .192 | .333 | .526 |
| 45 | Aramis Ramirez | Dominican Republic | 3B | 30 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 46 | Geovany Soto | Puerto Rico | C | 25 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 47 | Alexei Ramirez | Cuba | 2B | 27 | Division Series | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .267 | .250 | .517 |
| 48 | Andre Ethier | United States | RF | 26 | LCS | 8 | 37 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | .188 | .297 | .219 | .516 |
| 49 | Mike Cameron | United States | CF | 35 | Division Series | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .154 | .353 | .154 | .507 |
| 50 | Jim Edmonds | United States | CF | 38 | Division Series | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →