2009 postseason · rankings
2009 MLB Postseason Batting Leaders
62 players from 8 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos González | Venezuela | LF | 24 | Division Series | 4 | 19 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .588 | .632 | .882 | 1.514 |
| 2 | Colby Rasmus | United States | CF | 23 | Division Series | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .444 | .545 | .778 | 1.323 |
| 3 | Alex Rodriguez | United States | 3B | 34 | World Series | 15 | 68 | 15 | 19 | 5 | 6 | 18 | 12 | 13 | 2 | .365 | .500 | .808 | 1.308 |
| 4 | Andre Ethier | United States | RF | 27 | LCS | 8 | 35 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | .355 | .429 | .806 | 1.235 |
| 5 | Nick Punto | United States | 2B | 32 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .444 | .583 | .556 | 1.139 |
| 6 | Hideki Matsui | Japan | DH | 35 | World Series | 15 | 52 | 5 | 15 | 2 | 4 | 13 | 9 | 10 | 0 | .349 | .462 | .674 | 1.136 |
| 7 | Jayson Werth | United States | RF | 30 | World Series | 15 | 62 | 13 | 14 | 0 | 7 | 13 | 11 | 18 | 0 | .275 | .403 | .725 | 1.129 |
| 8 | Carlos Ruiz | Panama | C | 30 | World Series | 15 | 57 | 8 | 15 | 3 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | .341 | .491 | .591 | 1.082 |
| 9 | Chase Utley | United States | 2B | 31 | World Series | 15 | 66 | 15 | 16 | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 3 | .296 | .424 | .648 | 1.072 |
| 10 | Yorvit Torrealba | Venezuela | C | 31 | Division Series | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | .357 | .357 | .714 | 1.071 |
| 11 | Joe Mauer | United States | C | 26 | Division Series | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 |
| 12 | Derek Jeter | United States | SS | 35 | World Series | 15 | 74 | 14 | 22 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 0 | .344 | .432 | .563 | .995 |
| 13 | Ryan Howard | United States | 1B | 30 | World Series | 15 | 64 | 11 | 15 | 6 | 3 | 17 | 9 | 21 | 1 | .278 | .375 | .593 | .968 |
| 14 | Vladimir Guerrero | Dominican Republic | DH | 34 | LCS | 9 | 40 | 5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | .378 | .425 | .541 | .966 |
| 15 | Shane Victorino | United States | CF | 29 | World Series | 15 | 69 | 11 | 17 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | .293 | .382 | .534 | .917 |
| 16 | James Loney | United States | 1B | 25 | LCS | 8 | 32 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | .310 | .375 | .517 | .892 |
| 17 | Denard Span | United States | LF | 25 | Division Series | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .400 | .400 | .467 | .867 |
| 18 | Michael Cuddyer | United States | RF | 30 | Division Series | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| 19 | J.D. Drew | United States | RF | 34 | Division Series | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .300 | .556 | .856 |
| 20 | Mark DeRosa | United States | 3B | 34 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .385 | .385 | .462 | .846 |
| 21 | Torii Hunter | United States | CF | 34 | LCS | 9 | 41 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | .273 | .415 | .424 | .839 |
| 22 | Raul Ibanez | United States | LF | 37 | World Series | 15 | 60 | 8 | 14 | 6 | 2 | 13 | 6 | 17 | 0 | .259 | .333 | .481 | .815 |
| 23 | Manny Ramirez | Dominican Republic | LF | 37 | LCS | 8 | 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | .281 | .324 | .469 | .792 |
| 24 | Bobby Abreu | Venezuela | RF | 35 | LCS | 9 | 42 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | .265 | .405 | .382 | .787 |
| 25 | Jorge Posada | Puerto Rico | C | 39 | World Series | 15 | 58 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | .260 | .345 | .420 | .765 |
| 26 | Albert Pujols | Dominican Republic | 1B | 29 | Division Series | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .300 | .462 | .300 | .762 |
| 27 | Johnny Damon | United States | LF | 36 | World Series | 15 | 69 | 10 | 18 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | .281 | .333 | .422 | .755 |
| 28 | Erick Aybar | Dominican Republic | SS | 25 | LCS | 9 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | .290 | .313 | .419 | .732 |
| 29 | Ryan Ludwick | United States | RF | 31 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .333 | .718 |
| 30 | Yadier Molina | Puerto Rico | C | 27 | Division Series | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
| 31 | Ronnie Belliard | United States | 2B | 34 | LCS | 8 | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | .300 | .382 | .300 | .682 |
| 32 | Jacoby Ellsbury | United States | CF | 26 | Division Series | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 33 | Brendan Harris | United States | SS | 29 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 34 | Rafael Furcal | Dominican Republic | SS | 32 | LCS | 8 | 37 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | .273 | .297 | .364 | .661 |
| 35 | Troy Tulowitzki | United States | SS | 25 | Division Series | 4 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 |
| 36 | Matt Holliday | United States | LF | 29 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .231 | .417 | .647 |
| 37 | Melky Cabrera | Dominican Republic | CF | 25 | World Series | 13 | 53 | 5 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | .271 | .314 | .313 | .626 |
| 38 | Garrett Atkins | United States | 3B | 30 | Division Series | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 | .385 | .615 |
| 39 | Matt Kemp | United States | CF | 25 | LCS | 8 | 35 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | .206 | .229 | .382 | .611 |
| 40 | Russell Martin | Canada | C | 26 | LCS | 8 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | .200 | .355 | .240 | .595 |
| 41 | Mark Teixeira | United States | 1B | 29 | World Series | 15 | 71 | 10 | 11 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | 0 | .180 | .282 | .311 | .593 |
| 42 | Kendrys Morales | Cuba | 1B | 26 | LCS | 9 | 38 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | .176 | .237 | .353 | .590 |
| 43 | Jimmy Rollins | United States | SS | 31 | World Series | 15 | 72 | 9 | 15 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | .234 | .306 | .281 | .587 |
| 44 | Pedro Feliz | Dominican Republic | 3B | 34 | World Series | 15 | 56 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | .167 | .196 | .352 | .548 |
| 45 | Robinson Canó | Dominican Republic | 2B | 27 | World Series | 15 | 64 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | .193 | .266 | .281 | .546 |
| 46 | Todd Helton | United States | 1B | 36 | Division Series | 4 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .188 | .316 | .188 | .503 |
| 47 | Juan Rivera | Venezuela | LF | 31 | LCS | 9 | 36 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .222 | .222 | .278 | .500 |
| 48 | Jason Bay | Canada | LF | 31 | Division Series | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
| 49 | Nick Swisher | United States | RF | 29 | World Series | 14 | 56 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | .128 | .255 | .234 | .489 |
| 50 | Dustin Pedroia | United States | 2B | 26 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →