2007 postseason · rankings
2007 MLB Postseason Batting Leaders
54 players from 8 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Youkilis | United States | 1B | 28 | World Series | 13 | 59 | 16 | 19 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 0 | .388 | .475 | .755 | 1.230 |
| 2 | David Ortiz | Dominican Republic | DH | 32 | World Series | 14 | 63 | 16 | 17 | 6 | 3 | 10 | 14 | 9 | 0 | .370 | .508 | .696 | 1.204 |
| 3 | Robinson Canó | Dominican Republic | 2B | 25 | Division Series | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | .375 | .800 | 1.175 |
| 4 | Manny Ramirez | Dominican Republic | LF | 35 | World Series | 14 | 63 | 11 | 16 | 2 | 4 | 16 | 16 | 9 | 0 | .348 | .508 | .652 | 1.160 |
| 5 | Stephen Drew | United States | SS | 24 | LCS | 7 | 32 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | .387 | .406 | .677 | 1.084 |
| 6 | Mike Lowell | Puerto Rico | 3B | 33 | World Series | 14 | 61 | 10 | 18 | 7 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | .353 | .410 | .608 | 1.018 |
| 7 | Chris Young | United States | CF | 24 | LCS | 7 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | .280 | .455 | .560 | 1.015 |
| 8 | Jhonny Peralta | Dominican Republic | SS | 25 | LCS | 11 | 48 | 6 | 14 | 5 | 2 | 10 | 5 | 11 | 1 | .333 | .396 | .595 | .991 |
| 9 | Jimmy Rollins | United States | SS | 29 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | .182 | .308 | .636 | .944 |
| 10 | Matt Holliday | United States | LF | 27 | World Series | 11 | 47 | 6 | 13 | 0 | 5 | 10 | 1 | 12 | 0 | .289 | .319 | .622 | .941 |
| 11 | Johnny Damon | United States | DH | 34 | Division Series | 4 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | .278 | .316 | .611 | .927 |
| 12 | Grady Sizemore | United States | CF | 25 | LCS | 11 | 53 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | .279 | .396 | .512 | .908 |
| 13 | Ryan Garko | United States | 1B | 26 | LCS | 9 | 39 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | .314 | .385 | .514 | .899 |
| 14 | Victor Martinez | Venezuela | C | 29 | LCS | 11 | 49 | 6 | 14 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | .318 | .388 | .500 | .888 |
| 15 | Bobby Abreu | Venezuela | RF | 33 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | .267 | .353 | .533 | .886 |
| 16 | Kazuo Matsui | Japan | 2B | 32 | World Series | 11 | 50 | 5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | .304 | .347 | .500 | .847 |
| 17 | Carlos Ruiz | Panama | C | 28 | Division Series | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 18 | Maicer Izturis | Venezuela | 3B | 27 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 19 | Mark DeRosa | United States | 2B | 32 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 20 | Dustin Pedroia | United States | 2B | 24 | World Series | 14 | 67 | 12 | 17 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 0 | .283 | .348 | .483 | .832 |
| 21 | Alex Rodriguez | United States | 3B | 32 | Division Series | 4 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
| 22 | Brad Hawpe | United States | RF | 28 | World Series | 11 | 47 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 0 | .282 | .404 | .410 | .815 |
| 23 | Ryan Howard | United States | 1B | 28 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
| 24 | J.D. Drew | United States | RF | 32 | World Series | 14 | 54 | 7 | 16 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | .314 | .352 | .431 | .783 |
| 25 | Pat Burrell | United States | LF | 31 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .182 | .308 | .455 | .762 |
| 26 | Jacque Jones | United States | RF | 32 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .222 | .417 | .333 | .750 |
| 27 | Kenny Lofton | United States | CF | 40 | LCS | 11 | 46 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | .279 | .326 | .419 | .745 |
| 28 | Jason Varitek | United States | C | 35 | World Series | 14 | 58 | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 14 | 0 | .269 | .310 | .423 | .733 |
| 29 | Derrek Lee | United States | 1B | 32 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | .385 | .333 | .718 |
| 30 | Yorvit Torrealba | Venezuela | C | 29 | World Series | 11 | 44 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | .256 | .326 | .385 | .710 |
| 31 | Augie Ojeda | United States | 2B | 33 | LCS | 6 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 | .348 | .333 | .681 |
| 32 | Julio Lugo | Dominican Republic | SS | 32 | World Series | 14 | 55 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | .271 | .340 | .333 | .673 |
| 33 | Eric Byrnes | United States | LF | 31 | LCS | 7 | 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | .207 | .258 | .414 | .672 |
| 34 | Casey Blake | United States | 3B | 34 | LCS | 11 | 45 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | .256 | .273 | .395 | .668 |
| 35 | Travis Hafner | United States | DH | 30 | LCS | 11 | 50 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0 | .186 | .300 | .349 | .649 |
| 36 | Orlando Cabrera | Colombia | SS | 33 | Division Series | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 37 | Garret Anderson | United States | LF | 35 | Division Series | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 38 | Mark Reynolds | United States | 3B | 24 | LCS | 7 | 29 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | .154 | .241 | .385 | .626 |
| 39 | Hideki Matsui | Japan | LF | 33 | Division Series | 4 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .182 | .438 | .182 | .619 |
| 40 | Chone Figgins | United States | 3B | 29 | Division Series | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .231 | .231 | .385 | .615 |
| 41 | Todd Helton | United States | 1B | 34 | World Series | 11 | 47 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | .220 | .298 | .317 | .615 |
| 42 | Troy Tulowitzki | United States | SS | 23 | World Series | 11 | 45 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | .195 | .267 | .341 | .608 |
| 43 | Garrett Atkins | United States | 3B | 28 | World Series | 11 | 46 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | .175 | .283 | .325 | .608 |
| 44 | Melky Cabrera | Dominican Republic | CF | 23 | Division Series | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .188 | .188 | .375 | .563 |
| 45 | Ryan Theriot | United States | SS | 28 | Division Series | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| 46 | Vladimir Guerrero | Dominican Republic | RF | 32 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 47 | Asdrúbal Cabrera | Venezuela | 2B | 22 | LCS | 11 | 52 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | .217 | .245 | .283 | .528 |
| 48 | Chase Utley | United States | 2B | 29 | Division Series | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 49 | Jorge Posada | Puerto Rico | C | 37 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .133 | .235 | .200 | .435 |
| 50 | Aaron Rowand | United States | CF | 30 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .083 | .083 | .333 | .417 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →