2021 postseason · rankings
2021 MLB Postseason Batting Leaders
53 players from 10 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Hernández | Puerto Rico | CF | 30 | LCS | 11 | 52 | 9 | 20 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | .408 | .423 | .837 | 1.260 |
| 2 | Chris Taylor | United States | CF | 31 | LCS | 11 | 43 | 9 | 13 | 4 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | .351 | .419 | .784 | 1.202 |
| 3 | Wander Franco | Dominican Republic | SS | 20 | Division Series | 4 | 19 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | .368 | .368 | .789 | 1.158 |
| 4 | Kris Bryant | United States | 3B | 29 | Division Series | 5 | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .471 | .500 | .647 | 1.147 |
| 5 | J.D. Martinez | United States | DH | 34 | LCS | 9 | 38 | 4 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | .344 | .447 | .688 | 1.135 |
| 6 | Randy Arozarena | Cuba | LF | 26 | Division Series | 4 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | .333 | .474 | .600 | 1.074 |
| 7 | Eddie Rosario | Puerto Rico | LF | 30 | World Series | 16 | 68 | 11 | 23 | 3 | 3 | 11 | 8 | 10 | 1 | .383 | .456 | .617 | 1.073 |
| 8 | Freddie Freeman | United States | 1B | 32 | World Series | 16 | 69 | 8 | 17 | 3 | 5 | 11 | 12 | 17 | 1 | .304 | .420 | .625 | 1.045 |
| 9 | Rafael Devers | Dominican Republic | 3B | 25 | LCS | 11 | 51 | 11 | 13 | 0 | 5 | 12 | 7 | 8 | 0 | .295 | .392 | .636 | 1.029 |
| 10 | Yordan Alvarez | Cuba | DH | 24 | World Series | 16 | 69 | 13 | 17 | 4 | 2 | 9 | 13 | 17 | 0 | .315 | .449 | .574 | 1.023 |
| 11 | Luis Robert Jr. | Cuba | CF | 24 | Division Series | 4 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .467 | .556 | .467 | 1.022 |
| 12 | Cody Bellinger | United States | CF | 26 | LCS | 11 | 39 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 5 | .353 | .436 | .471 | .906 |
| 13 | Kyle Tucker | United States | RF | 24 | World Series | 16 | 66 | 13 | 17 | 4 | 4 | 15 | 5 | 12 | 5 | .279 | .333 | .541 | .874 |
| 14 | Will Smith | United States | C | 26 | LCS | 12 | 52 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | .250 | .365 | .500 | .865 |
| 15 | José Abreu | Cuba | 1B | 34 | Division Series | 4 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | .357 | .500 | .357 | .857 |
| 16 | Buster Posey | United States | C | 34 | Division Series | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | .300 | .300 | .550 | .850 |
| 17 | Alex Verdugo | United States | LF | 25 | LCS | 11 | 47 | 5 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | .310 | .383 | .452 | .835 |
| 18 | Xander Bogaerts | Aruba | SS | 29 | LCS | 11 | 51 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 0 | .261 | .333 | .500 | .833 |
| 19 | Mookie Betts | United States | RF | 29 | LCS | 12 | 53 | 6 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | .319 | .377 | .404 | .782 |
| 20 | Jose Altuve | Venezuela | 2B | 31 | World Series | 16 | 77 | 21 | 14 | 3 | 5 | 9 | 8 | 17 | 2 | .209 | .299 | .478 | .776 |
| 21 | Carlos Correa | Puerto Rico | SS | 27 | World Series | 16 | 68 | 10 | 17 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 0 | .283 | .368 | .400 | .768 |
| 22 | Austin Riley | United States | 3B | 24 | World Series | 16 | 68 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | 25 | 0 | .277 | .309 | .446 | .755 |
| 23 | Kevin Kiermaier | United States | CF | 31 | Division Series | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .214 | .313 | .429 | .741 |
| 24 | Yuli Gurriel | Cuba | 1B | 37 | World Series | 16 | 66 | 8 | 19 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | .311 | .364 | .377 | .741 |
| 25 | Tim Anderson | United States | SS | 28 | Division Series | 4 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .368 | .368 | .368 | .737 |
| 26 | Michael Brantley | United States | LF | 34 | World Series | 16 | 73 | 4 | 22 | 4 | 0 | 9 | 3 | 14 | 1 | .319 | .347 | .377 | .724 |
| 27 | Kyle Schwarber | United States | LF | 28 | LCS | 11 | 49 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | .205 | .286 | .432 | .718 |
| 28 | Leury García | Dominican Republic | 2B | 30 | Division Series | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | .200 | .250 | .467 | .717 |
| 29 | Brandon Crawford | United States | SS | 34 | Division Series | 5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .450 | .700 |
| 30 | Travis d'Arnaud | United States | C | 32 | World Series | 16 | 61 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 0 | .236 | .311 | .364 | .675 |
| 31 | Adam Duvall | United States | RF | 33 | World Series | 16 | 64 | 4 | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 | 0 | .220 | .266 | .407 | .672 |
| 32 | Willy Adames | Dominican Republic | SS | 26 | Division Series | 4 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 33 | Corey Seager | United States | SS | 27 | LCS | 12 | 53 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0 | .188 | .264 | .375 | .639 |
| 34 | Yasmani Grandal | Cuba | C | 33 | Division Series | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | .143 | .278 | .357 | .635 |
| 35 | Christian Arroyo | United States | 2B | 26 | LCS | 11 | 40 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | .237 | .237 | .395 | .632 |
| 36 | Ozzie Albies | Curaçao | 2B | 24 | World Series | 16 | 69 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 3 | .254 | .319 | .302 | .620 |
| 37 | Dansby Swanson | United States | SS | 27 | World Series | 16 | 61 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | .224 | .262 | .345 | .607 |
| 38 | Alex Bregman | United States | 3B | 27 | World Series | 16 | 69 | 9 | 13 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 0 | .217 | .304 | .300 | .604 |
| 39 | Eloy Jiménez | Dominican Republic | LF | 25 | Division Series | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
| 40 | Hunter Renfroe | United States | RF | 29 | LCS | 11 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | .194 | .326 | .250 | .576 |
| 41 | Nelson Cruz | Dominican Republic | DH | 41 | Division Series | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .176 | .222 | .353 | .575 |
| 42 | Yoán Moncada | Cuba | 3B | 26 | Division Series | 4 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 |
| 43 | Lorenzo Cain | United States | CF | 35 | Division Series | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .231 | .286 | .231 | .516 |
| 44 | Trea Turner | United States | SS | 28 | LCS | 12 | 53 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | .216 | .245 | .255 | .500 |
| 45 | Christian Yelich | United States | LF | 30 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| 46 | Yandy Díaz | Cuba | 1B | 30 | Division Series | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 47 | Justin Turner | United States | 3B | 37 | LCS | 10 | 38 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .118 | .211 | .206 | .416 |
| 48 | Evan Longoria | United States | 3B | 36 | Division Series | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .118 | .118 | .294 | .412 |
| 49 | Mike Zunino | United States | C | 30 | Division Series | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 |
| 50 | Martín Maldonado | Puerto Rico | C | 35 | World Series | 16 | 52 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | .130 | .196 | .130 | .327 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →