2012 postseason · rankings
2012 MLB Postseason Batting Leaders
61 players from 10 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Ludwick | United States | LF | 34 | Division Series | 5 | 22 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | .333 | .455 | .833 | 1.288 |
| 2 | Carlos Beltrán | Puerto Rico | RF | 35 | LCS | 12 | 50 | 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | .357 | .440 | .714 | 1.154 |
| 3 | Pablo Sandoval | Venezuela | 3B | 26 | World Series | 16 | 70 | 9 | 24 | 5 | 6 | 13 | 3 | 8 | 0 | .364 | .386 | .712 | 1.098 |
| 4 | Ryan Zimmerman | United States | 3B | 28 | Division Series | 5 | 22 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | .381 | .364 | .714 | 1.078 |
| 5 | Brandon Phillips | United States | 2B | 31 | Division Series | 5 | 25 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | .375 | .360 | .625 | .985 |
| 6 | Delmon Young | United States | DH | 27 | World Series | 13 | 52 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | .313 | .365 | .542 | .907 |
| 7 | Jay Bruce | United States | RF | 25 | Division Series | 5 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .263 | .364 | .526 | .890 |
| 8 | Joey Votto | Canada | 1B | 29 | Division Series | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .389 | .500 | .389 | .889 |
| 9 | Adam LaRoche | United States | 1B | 33 | Division Series | 5 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | .176 | .333 | .529 | .863 |
| 10 | Austin Jackson | United States | CF | 25 | World Series | 13 | 58 | 9 | 14 | 4 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | .280 | .368 | .460 | .828 |
| 11 | Derek Jeter | United States | SS | 38 | LCS | 6 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | .333 | .379 | .444 | .824 |
| 12 | Miguel Cabrera | Venezuela | 3B | 29 | World Series | 13 | 57 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | .265 | .368 | .449 | .817 |
| 13 | Ian Desmond | United States | SS | 27 | Division Series | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .368 | .368 | .421 | .789 |
| 14 | Nate McLouth | United States | LF | 31 | Division Series | 6 | 28 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | .308 | .321 | .462 | .783 |
| 15 | David Freese | United States | 3B | 29 | LCS | 13 | 52 | 5 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | .277 | .327 | .447 | .774 |
| 16 | Marco Scutaro | Venezuela | 2B | 37 | World Series | 16 | 70 | 11 | 21 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | .328 | .377 | .391 | .767 |
| 17 | Jayson Werth | United States | RF | 33 | Division Series | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | .238 | .333 | .429 | .762 |
| 18 | Grégor Blanco | Venezuela | RF | 29 | World Series | 16 | 59 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | .235 | .339 | .412 | .751 |
| 19 | Yoenis Cespedes | Cuba | LF | 27 | Division Series | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | .316 | .381 | .368 | .749 |
| 20 | Jhonny Peralta | Dominican Republic | SS | 30 | World Series | 13 | 52 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | .260 | .288 | .460 | .748 |
| 21 | Mark Teixeira | United States | 1B | 32 | LCS | 9 | 40 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | .281 | .425 | .313 | .738 |
| 22 | Seth Smith | United States | LF | 30 | Division Series | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | .133 | .316 | .400 | .716 |
| 23 | Ichiro Suzuki | Japan | RF | 39 | LCS | 9 | 43 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | .275 | .310 | .400 | .710 |
| 24 | Allen Craig | United States | 1B | 28 | LCS | 13 | 54 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0 | .234 | .315 | .383 | .698 |
| 25 | Cliff Pennington | United States | SS | 28 | Division Series | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .286 | .412 | .286 | .697 |
| 26 | Pete Kozma | United States | SS | 24 | LCS | 13 | 51 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 1 | .214 | .353 | .333 | .686 |
| 27 | Josh Donaldson | United States | 3B | 27 | Division Series | 5 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 28 | Michael Morse | United States | LF | 30 | Division Series | 5 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .263 | .263 | .421 | .684 |
| 29 | Daniel Descalso | United States | 2B | 26 | LCS | 13 | 52 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | .234 | .260 | .404 | .664 |
| 30 | Omar Infante | Venezuela | 2B | 31 | World Series | 13 | 54 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | .300 | .340 | .320 | .660 |
| 31 | Buster Posey | United States | C | 25 | World Series | 16 | 68 | 5 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 15 | 0 | .200 | .294 | .350 | .644 |
| 32 | Brandon Belt | United States | 1B | 24 | World Series | 14 | 56 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | .184 | .286 | .347 | .633 |
| 33 | Yadier Molina | Puerto Rico | C | 30 | LCS | 13 | 55 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | .265 | .345 | .286 | .631 |
| 34 | Manny Machado | United States | 3B | 20 | Division Series | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | .158 | .238 | .368 | .607 |
| 35 | Brandon Crawford | United States | SS | 25 | World Series | 16 | 54 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | .217 | .321 | .283 | .603 |
| 36 | Matt Holliday | United States | LF | 32 | LCS | 12 | 54 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | .224 | .296 | .306 | .602 |
| 37 | Stephen Drew | United States | SS | 29 | Division Series | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .211 | .286 | .316 | .602 |
| 38 | Drew Stubbs | United States | CF | 28 | Division Series | 5 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .211 | .211 | .368 | .579 |
| 39 | Ángel Pagán | Puerto Rico | CF | 31 | World Series | 16 | 74 | 10 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | .188 | .230 | .348 | .578 |
| 40 | Zack Cozart | United States | SS | 27 | Division Series | 5 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .238 | .333 | .238 | .571 |
| 41 | Kurt Suzuki | United States | C | 29 | Division Series | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .235 | .316 | .235 | .551 |
| 42 | Scott Rolen | United States | 3B | 37 | Division Series | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 |
| 43 | Andy Dirks | United States | LF | 26 | World Series | 13 | 47 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | .227 | .261 | .273 | .534 |
| 44 | Russell Martin | Canada | C | 29 | LCS | 9 | 34 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .161 | .235 | .290 | .526 |
| 45 | Bryce Harper | United States | CF | 20 | Division Series | 5 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .130 | .130 | .391 | .522 |
| 46 | Hunter Pence | United States | RF | 29 | World Series | 16 | 65 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | .210 | .231 | .290 | .521 |
| 47 | Coco Crisp | United States | CF | 33 | Division Series | 5 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .182 | .182 | .318 | .500 |
| 48 | Jon Jay | United States | CF | 27 | LCS | 13 | 59 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | .189 | .241 | .245 | .487 |
| 49 | Chris Davis | United States | DH | 26 | Division Series | 6 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .208 | .269 | .208 | .478 |
| 50 | J.J. Hardy | United States | SS | 30 | Division Series | 6 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .185 | .214 | .259 | .474 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →