2016 postseason · rankings
2016 MLB Postseason Batting Leaders
54 players from 10 clubs qualified, ranked by OPS. October is short and uneven — one club plays two games, another nineteen — so the qualifier is 3.1 plate appearances per game the player's own club played, and never fewer than 10. None of it counts toward the regular-season leaders.
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Holt | United States | LF | 28 | Division Series | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 2 | Jayson Werth | United States | LF | 37 | Division Series | 5 | 23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | .389 | .522 | .667 | 1.188 |
| 3 | Elvis Andrus | Venezuela | SS | 28 | Division Series | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .818 | 1.182 |
| 4 | Joe Panik | United States | 2B | 26 | Division Series | 4 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | .462 | .529 | .615 | 1.145 |
| 5 | Josh Donaldson | United States | 3B | 31 | LCS | 9 | 39 | 6 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | .417 | .462 | .667 | 1.128 |
| 6 | Conor Gillaspie | United States | 3B | 29 | Division Series | 5 | 19 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | .421 | .421 | .684 | 1.105 |
| 7 | Daniel Murphy | United States | 2B | 31 | Division Series | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | .438 | .545 | .438 | .983 |
| 8 | Justin Turner | United States | 3B | 32 | LCS | 11 | 46 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | .286 | .457 | .514 | .971 |
| 9 | Edwin Encarnación | Dominican Republic | DH | 33 | LCS | 9 | 39 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | .286 | .359 | .571 | .930 |
| 10 | Kris Bryant | United States | 3B | 24 | World Series | 17 | 75 | 11 | 20 | 5 | 3 | 8 | 9 | 21 | 1 | .308 | .400 | .523 | .923 |
| 11 | Ryan Zimmerman | United States | 1B | 32 | Division Series | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .353 | .450 | .471 | .921 |
| 12 | Anthony Rizzo | United States | 1B | 27 | World Series | 17 | 75 | 11 | 18 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 2 | .277 | .373 | .492 | .866 |
| 13 | Ezequiel Carrera | Venezuela | RF | 29 | LCS | 9 | 35 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | .303 | .343 | .515 | .858 |
| 14 | Rougned Odor | Venezuela | 2B | 22 | Division Series | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
| 15 | Francisco Lindor | Puerto Rico | SS | 23 | World Series | 15 | 62 | 5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | .310 | .355 | .466 | .820 |
| 16 | Denard Span | United States | CF | 32 | Division Series | 4 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .263 | .300 | .474 | .774 |
| 17 | Bryce Harper | United States | RF | 24 | Division Series | 5 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | .235 | .458 | .294 | .752 |
| 18 | Jason Kipnis | United States | 2B | 29 | World Series | 15 | 64 | 9 | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0 | .230 | .266 | .475 | .741 |
| 19 | Dexter Fowler | United States | CF | 30 | World Series | 17 | 75 | 11 | 18 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 | .250 | .280 | .444 | .724 |
| 20 | Roberto Pérez | Puerto Rico | C | 28 | World Series | 15 | 52 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 0 | .186 | .300 | .419 | .719 |
| 21 | Joc Pederson | United States | CF | 24 | LCS | 11 | 40 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | .250 | .325 | .389 | .714 |
| 22 | José Bautista | Dominican Republic | RF | 36 | LCS | 9 | 39 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | .182 | .308 | .394 | .702 |
| 23 | Buster Posey | United States | C | 29 | Division Series | 5 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .278 | .364 | .333 | .697 |
| 24 | Carlos Santana | Dominican Republic | DH | 30 | World Series | 15 | 61 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 0 | .192 | .311 | .385 | .696 |
| 25 | Javier Báez | Puerto Rico | 2B | 24 | World Series | 17 | 71 | 8 | 18 | 4 | 2 | 8 | 2 | 21 | 2 | .265 | .282 | .412 | .693 |
| 26 | Brandon Crawford | United States | SS | 29 | Division Series | 5 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .250 | .286 | .400 | .686 |
| 27 | Ben Zobrist | United States | 2B | 35 | World Series | 17 | 72 | 9 | 16 | 5 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | .250 | .319 | .359 | .679 |
| 28 | Hanley Ramirez | Dominican Republic | 1B | 33 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 29 | José Ramírez | Dominican Republic | 3B | 24 | World Series | 15 | 59 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | .268 | .305 | .357 | .662 |
| 30 | Trea Turner | United States | CF | 23 | Division Series | 5 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | .318 | .333 | .318 | .652 |
| 31 | Troy Tulowitzki | United States | SS | 32 | LCS | 9 | 37 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | .229 | .270 | .371 | .642 |
| 32 | Mookie Betts | United States | RF | 24 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 33 | Corey Seager | United States | SS | 22 | LCS | 11 | 47 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | .205 | .255 | .364 | .619 |
| 34 | Addison Russell | United States | SS | 22 | World Series | 17 | 68 | 7 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 13 | 0 | .203 | .235 | .375 | .610 |
| 35 | Adrián González | United States | 1B | 34 | LCS | 11 | 44 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | .195 | .250 | .341 | .591 |
| 36 | Sandy León | Venezuela | C | 27 | Division Series | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
| 37 | Lonnie Chisenhall | United States | RF | 28 | World Series | 14 | 47 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | .214 | .261 | .286 | .547 |
| 38 | Dustin Pedroia | United States | 2B | 33 | Division Series | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .167 | .286 | .250 | .536 |
| 39 | Adrian Beltré | Dominican Republic | 3B | 37 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 40 | Mike Napoli | United States | 1B | 35 | World Series | 15 | 56 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | .173 | .232 | .288 | .521 |
| 41 | Yasmani Grandal | Cuba | C | 28 | LCS | 11 | 36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | .107 | .286 | .214 | .500 |
| 42 | Ian Desmond | United States | CF | 31 | Division Series | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 43 | Xander Bogaerts | Aruba | SS | 24 | Division Series | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 44 | Anthony Rendon | United States | 3B | 26 | Division Series | 5 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .150 | .190 | .300 | .490 |
| 45 | Danny Espinosa | United States | SS | 29 | Division Series | 5 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 46 | David Ortiz | Dominican Republic | DH | 41 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .111 | .250 | .222 | .472 |
| 47 | Carlos Beltrán | Puerto Rico | DH | 39 | Division Series | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 48 | Carlos Gómez | Dominican Republic | CF | 31 | Division Series | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 49 | Hunter Pence | United States | RF | 33 | Division Series | 5 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 50 | Kevin Pillar | United States | CF | 27 | LCS | 9 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | .094 | .143 | .219 | .362 |
Box-score and rate statistics only. wOBA, wRC+, FIP and dbWAR are all measured against a league season, and a dozen clubs playing each other's best pitchers for a month is not one — borrowing the regular season's baselines would print numbers that look comparable and are not. Reached is the last round the player's club played in. The Parquet holds every round as well as the October totals. See the methodology →