MLB by season · League-wide · 2008
MLB Standings 2008
Major League Baseball, 2008: 30 teams and 4,856 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 1000.3
- Runs / game
- 4.65
- wRC+
- 100
- ERA
- 4.32
- FIP
- 4.32
- Home runs
- 4,878
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | — | 774 | 671 | +103 | .565 | 106 | 3.86 | 38.3 | |
| 2 | 95 | 67 | .586 | 2 | 845 | 694 | +151 | .589 | 118 | 3.98 | 49.7 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 8 | 789 | 727 | +62 | .537 | 106 | 4.26 | 42.8 | |
| 4 | 86 | 76 | .531 | 11 | 714 | 610 | +104 | .572 | 97 | 3.49 | 36.4 | |
| 5 | 68 | 93 | .422 | 28.5 | 782 | 869 | -87 | .452 | 101 | 5.11 | 19.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 74 | .546 | — | 811 | 729 | +82 | .549 | 104 | 4.06 | 41.0 | |
| 2 | 88 | 75 | .540 | 1 | 829 | 745 | +84 | .549 | 103 | 4.29 | 32.0 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 7.5 | 805 | 761 | +44 | .526 | 105 | 4.25 | 39.8 | |
| 4 | 75 | 87 | .463 | 13.5 | 691 | 781 | -90 | .444 | 92 | 4.49 | 25.0 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 | 14.5 | 821 | 857 | -36 | .480 | 106 | 4.93 | 29.8 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | .617 | — | 765 | 697 | +68 | .542 | 93 | 4.00 | 29.8 | |
| 2 | 79 | 83 | .488 | 21 | 901 | 967 | -66 | .468 | 113 | 5.42 | 36.8 | |
| 3 | 75 | 86 | .466 | 24.5 | 646 | 690 | -44 | .470 | 87 | 3.89 | 22.9 | |
| 4 | 61 | 101 | .377 | 39 | 671 | 811 | -140 | .414 | 89 | 4.68 | 17.5 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 70 | .568 | — | 799 | 680 | +119 | .573 | 102 | 3.90 | 40.0 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 3 | 799 | 715 | +84 | .551 | 104 | 4.06 | 39.9 | |
| 3 | 84 | 77 | .522 | 7.5 | 770 | 767 | +3 | .502 | 103 | 4.47 | 34.8 | |
| 4 | 72 | 90 | .444 | 20 | 753 | 778 | -25 | .485 | 103 | 4.54 | 39.1 | |
| 5 | 59 | 102 | .366 | 32.5 | 641 | 825 | -184 | .387 | 87 | 4.70 | 18.6 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 64 | .602 | — | 855 | 671 | +184 | .609 | 109 | 3.99 | 48.7 | |
| 2 | 90 | 72 | .556 | 7.5 | 750 | 689 | +61 | .539 | 102 | 4.08 | 31.5 | |
| 3 | 86 | 75 | .534 | 11 | 712 | 743 | -31 | .481 | 95 | 4.48 | 26.0 | |
| 4 | 86 | 76 | .531 | 11.5 | 779 | 725 | +54 | .533 | 109 | 4.15 | 40.0 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 | 23.5 | 704 | 800 | -96 | .442 | 92 | 4.56 | 27.8 | |
| 6 | 67 | 95 | .414 | 30.5 | 735 | 884 | -149 | .416 | 95 | 5.03 | 23.1 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 78 | .519 | — | 700 | 648 | +52 | .535 | 94 | 3.64 | 37.5 | |
| 2 | 82 | 80 | .506 | 2 | 720 | 706 | +14 | .509 | 93 | 3.96 | 40.6 | |
| 3 | 74 | 88 | .457 | 10 | 747 | 822 | -75 | .456 | 97 | 4.74 | 37.5 | |
| 4 | 72 | 90 | .444 | 12 | 640 | 759 | -119 | .423 | 86 | 4.38 | 27.4 | |
| 5 | 63 | 99 | .389 | 21 | 637 | 764 | -127 | .418 | 93 | 4.41 | 26.8 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 194 | 8.0 | |
| 2 | 693 | 154 | 7.7 | |
| 3 | 534 | 178 | 6.9 | |
| 4 | 736 | 150 | 6.7 | |
| 5 | 707 | 141 | 6.6 | |
| 6 | 654 | 168 | 6.5 | |
| 7 | 745 | 134 | 6.3 | |
| 8 | 665 | 160 | 6.1 | |
| 9 | 594 | 155 | 6.0 | |
| 10 | 623 | 151 | 6.0 | |
| 11 | 706 | 135 | 5.9 | |
| 12 | 704 | 133 | 5.8 | |
| 13 | 633 | 139 | 5.8 | |
| 14 | 763 | 123 | 5.7 | |
| 15 | 726 | 131 | 5.5 |