MLB by season · League-wide · 2014
MLB Standings 2014
Major League Baseball, 2014: 30 teams and 4,860 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 1001.2
- Runs / game
- 4.07
- wRC+
- 100
- ERA
- 3.74
- FIP
- 3.74
- Home runs
- 4,186
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 705 | 593 | +112 | .578 | 110 | 3.44 | 31.7 | |
| 2 | 84 | 78 | .519 | 12 | 633 | 664 | -31 | .478 | 94 | 3.84 | 26.2 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 13 | 723 | 686 | +37 | .524 | 110 | 3.85 | 37.6 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 19 | 612 | 625 | -13 | .490 | 96 | 3.62 | 32.6 | |
| 5 | 71 | 91 | .438 | 25 | 634 | 715 | -81 | .445 | 96 | 3.86 | 29.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | — | 757 | 705 | +52 | .533 | 113 | 3.92 | 43.1 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 1 | 651 | 624 | +27 | .519 | 97 | 3.56 | 30.2 | |
| 3 | 85 | 77 | .525 | 5 | 669 | 653 | +16 | .511 | 105 | 3.62 | 40.4 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 17 | 660 | 758 | -98 | .437 | 100 | 4.33 | 25.6 | |
| 5 | 70 | 92 | .432 | 20 | 715 | 777 | -62 | .462 | 103 | 4.59 | 30.0 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | — | 773 | 630 | +143 | .593 | 109 | 3.68 | 39.0 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 10 | 729 | 572 | +157 | .609 | 101 | 3.38 | 32.5 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | 11 | 634 | 554 | +80 | .561 | 99 | 3.16 | 27.7 | |
| 4 | 70 | 92 | .432 | 28 | 629 | 723 | -94 | .437 | 97 | 4.08 | 28.1 | |
| 5 | 67 | 95 | .414 | 31 | 637 | 773 | -136 | .412 | 96 | 4.42 | 18.2 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 686 | 555 | +131 | .596 | 102 | 3.05 | 49.9 | |
| 2 | 79 | 83 | .488 | 17 | 629 | 618 | +11 | .508 | 96 | 3.51 | 30.7 | |
| 3 | 79 | 83 | .488 | 17 | 573 | 597 | -24 | .481 | 92 | 3.40 | 33.3 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 19 | 645 | 674 | -29 | .480 | 98 | 3.92 | 34.8 | |
| 5 | 73 | 89 | .451 | 23 | 619 | 687 | -68 | .452 | 89 | 3.87 | 27.3 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | — | 619 | 603 | +16 | .512 | 94 | 3.36 | 33.8 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 2 | 682 | 631 | +51 | .535 | 111 | 3.41 | 44.0 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | 8 | 650 | 657 | -7 | .495 | 100 | 3.68 | 32.4 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 14 | 595 | 612 | -17 | .487 | 89 | 3.58 | 24.4 | |
| 5 | 73 | 89 | .451 | 17 | 614 | 707 | -93 | .436 | 96 | 3.79 | 38.4 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 718 | 617 | +101 | .569 | 114 | 3.28 | 51.8 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 6 | 665 | 614 | +51 | .536 | 101 | 3.54 | 36.2 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | 17 | 535 | 577 | -42 | .465 | 85 | 3.25 | 26.4 | |
| 4 | 66 | 96 | .407 | 28 | 755 | 818 | -63 | .463 | 104 | 4.86 | 34.9 | |
| 5 | 64 | 98 | .395 | 30 | 615 | 742 | -127 | .415 | 89 | 4.22 | 30.6 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | 171 | 8.6 | |
| 2 | 648 | 174 | 8.2 | |
| 3 | 676 | 158 | 6.4 | |
| 4 | 707 | 137 | 6.4 | |
| 5 | 638 | 166 | 6.4 | |
| 6 | 673 | 164 | 6.3 | |
| 7 | 655 | 142 | 6.1 | |
| 8 | 622 | 170 | 6.0 | |
| 9 | 640 | 154 | 5.8 | |
| 10 | 665 | 143 | 5.7 | |
| 11 | 641 | 172 | 5.7 | |
| 12 | 683 | 134 | 5.6 | |
| 13 | 644 | 141 | 5.5 | |
| 14 | 616 | 165 | 5.5 | |
| 15 | 605 | 147 | 5.4 |