League-wide · 2015
Major League Baseball
30 teams, 4,858 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 962.9
- Runs / game
- 4.25
- wRC+
- 100
- ERA
- 3.96
- FIP
- 3.96
- Home runs
- 4,909
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 69 | .574 | — | 891 | 670 | +221 | .628 | 127 | 3.87 | 44.9 | |
| 2 | 87 | 75 | .537 | 6 | 764 | 698 | +66 | .541 | 106 | 3.97 | 36.7 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 12 | 713 | 693 | +20 | .513 | 99 | 3.99 | 30.3 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 13 | 644 | 642 | +2 | .501 | 99 | 3.74 | 30.8 | |
| 5 | 78 | 84 | .481 | 15 | 748 | 753 | -5 | .497 | 102 | 4.35 | 34.8 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 67 | .586 | — | 724 | 641 | +83 | .555 | 102 | 3.64 | 30.0 | |
| 2 | 83 | 79 | .512 | 12 | 696 | 700 | -4 | .497 | 94 | 4.14 | 23.6 | |
| 3 | 81 | 80 | .503 | 13.5 | 669 | 640 | +29 | .520 | 94 | 3.72 | 39.9 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 19 | 622 | 701 | -79 | .446 | 92 | 3.98 | 26.4 | |
| 5 | 74 | 87 | .460 | 20.5 | 689 | 803 | -114 | .430 | 114 | 4.53 | 34.0 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 74 | .543 | — | 751 | 733 | +18 | .511 | 101 | 4.29 | 27.0 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 2 | 729 | 618 | +111 | .575 | 111 | 3.52 | 42.6 | |
| 3 | 85 | 77 | .525 | 3 | 661 | 675 | -14 | .490 | 99 | 3.94 | 26.0 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 12 | 656 | 726 | -70 | .454 | 105 | 4.06 | 32.9 | |
| 5 | 68 | 94 | .420 | 20 | 694 | 729 | -35 | .478 | 97 | 4.15 | 26.2 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | — | 683 | 613 | +70 | .549 | 98 | 3.42 | 34.7 | |
| 2 | 83 | 79 | .512 | 7 | 703 | 635 | +68 | .546 | 101 | 3.63 | 42.4 | |
| 3 | 71 | 91 | .438 | 19 | 613 | 678 | -65 | .454 | 92 | 4.01 | 26.1 | |
| 4 | 67 | 95 | .414 | 23 | 573 | 760 | -187 | .374 | 87 | 4.58 | 16.2 | |
| 5 | 63 | 99 | .389 | 27 | 626 | 809 | -183 | .385 | 89 | 4.57 | 19.3 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | .617 | — | 647 | 525 | +122 | .594 | 100 | 2.95 | 39.5 | |
| 2 | 98 | 64 | .605 | 2 | 697 | 596 | +101 | .571 | 100 | 3.33 | 40.2 | |
| 3 | 97 | 65 | .599 | 3 | 689 | 608 | +81 | .557 | 102 | 3.31 | 43.9 | |
| 4 | 68 | 94 | .420 | 32 | 655 | 737 | -82 | .446 | 88 | 4.17 | 24.7 | |
| 5 | 64 | 98 | .395 | 36 | 640 | 754 | -114 | .426 | 92 | 4.36 | 27.0 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 70 | .568 | — | 667 | 595 | +72 | .552 | 108 | 3.21 | 44.5 | |
| 2 | 84 | 78 | .519 | 8 | 696 | 627 | +69 | .548 | 109 | 3.74 | 36.0 | |
| 3 | 79 | 83 | .488 | 13 | 720 | 713 | +7 | .504 | 99 | 4.06 | 30.9 | |
| 4 | 74 | 88 | .457 | 18 | 650 | 731 | -81 | .446 | 91 | 4.20 | 24.7 | |
| 5 | 68 | 94 | .420 | 24 | 737 | 844 | -107 | .438 | 93 | 4.96 | 26.8 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 207 | 9.7 | |
| 2 | 682 | 180 | 8.5 | |
| 3 | 711 | 165 | 7.9 | |
| 4 | 695 | 176 | 7.8 | |
| 5 | 695 | 172 | 7.3 | |
| 6 | 685 | 151 | 6.6 | |
| 7 | 673 | 138 | 6.4 | |
| 8 | 713 | 134 | 6.4 | |
| 9 | 665 | 146 | 5.9 | |
| 10 | 650 | 144 | 5.8 | |
| 11 | 665 | 125 | 5.7 | |
| 12 | 666 | 159 | 5.6 | |
| 13 | 655 | 165 | 5.4 | |
| 14 | 623 | 142 | 5.3 | |
| 15 | 701 | 153 | 5.2 |