League-wide · 2019
Major League Baseball
30 teams, 4,858 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 841.0
- Runs / game
- 4.83
- wRC+
- 100
- ERA
- 4.51
- FIP
- 4.50
- Home runs
- 6,776
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | — | 943 | 739 | +204 | .610 | 125 | 4.31 | 40.5 | |
| 2 | 96 | 66 | .593 | 7 | 769 | 656 | +113 | .572 | 103 | 3.77 | 38.1 | |
| 3 | 84 | 78 | .519 | 19 | 901 | 828 | +73 | .539 | 111 | 4.62 | 42.0 | |
| 4 | 67 | 95 | .414 | 36 | 726 | 828 | -102 | .440 | 92 | 4.68 | 18.8 | |
| 5 | 54 | 108 | .333 | 49 | 729 | 981 | -252 | .367 | 88 | 5.86 | 3.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 61 | .623 | — | 939 | 754 | +185 | .599 | 119 | 4.13 | 49.6 | |
| 2 | 93 | 69 | .574 | 8 | 769 | 657 | +112 | .572 | 99 | 3.93 | 33.2 | |
| 3 | 72 | 89 | .447 | 28.5 | 708 | 832 | -124 | .427 | 93 | 4.92 | 15.9 | |
| 4 | 59 | 103 | .364 | 42 | 691 | 869 | -178 | .397 | 85 | 5.16 | 15.0 | |
| 5 | 47 | 114 | .292 | 53.5 | 582 | 915 | -333 | .304 | 79 | 5.36 | 7.7 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 55 | .660 | — | 920 | 640 | +280 | .660 | 119 | 3.64 | 51.9 | |
| 2 | 97 | 65 | .599 | 10 | 845 | 680 | +165 | .598 | 107 | 4.00 | 32.3 | |
| 3 | 78 | 84 | .481 | 29 | 810 | 878 | -68 | .463 | 93 | 5.01 | 24.3 | |
| 4 | 72 | 90 | .444 | 35 | 769 | 868 | -99 | .445 | 97 | 5.09 | 17.8 | |
| 5 | 68 | 94 | .420 | 39 | 758 | 893 | -135 | .426 | 98 | 4.83 | 17.8 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | — | 855 | 743 | +112 | .564 | 107 | 4.33 | 33.3 | |
| 2 | 93 | 69 | .574 | 4 | 873 | 724 | +149 | .585 | 105 | 4.37 | 41.2 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 11 | 791 | 737 | +54 | .532 | 107 | 4.29 | 37.7 | |
| 4 | 81 | 81 | .500 | 16 | 774 | 794 | -20 | .488 | 95 | 4.49 | 20.9 | |
| 5 | 57 | 105 | .352 | 40 | 615 | 808 | -193 | .378 | 77 | 4.66 | 8.0 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 71 | .562 | — | 764 | 662 | +102 | .565 | 97 | 3.81 | 29.4 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 2 | 769 | 766 | +3 | .502 | 104 | 4.56 | 31.3 | |
| 3 | 84 | 78 | .519 | 7 | 814 | 717 | +97 | .558 | 109 | 4.11 | 36.3 | |
| 4 | 75 | 87 | .463 | 16 | 701 | 711 | -10 | .494 | 95 | 4.15 | 27.7 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 22 | 758 | 911 | -153 | .417 | 95 | 5.15 | 20.7 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 56 | .654 | — | 886 | 613 | +273 | .662 | 116 | 3.35 | 50.9 | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 21 | 813 | 743 | +70 | .541 | 99 | 4.15 | 33.5 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | 29 | 678 | 773 | -95 | .440 | 88 | 4.34 | 15.6 | |
| 4 | 71 | 91 | .438 | 35 | 835 | 958 | -123 | .437 | 94 | 5.56 | 21.9 | |
| 5 | 70 | 92 | .432 | 36 | 682 | 789 | -107 | .434 | 94 | 4.56 | 24.4 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 164 | 8.1 | |
| 2 | 600 | 180 | 7.7 | |
| 3 | 580 | 185 | 7.2 | |
| 4 | 646 | 159 | 7.1 | |
| 5 | 698 | 145 | 6.8 | |
| 6 | 628 | 159 | 6.6 | |
| 7 | 661 | 170 | 6.4 | |
| 8 | 747 | 141 | 6.2 | |
| 9 | 656 | 127 | 6.0 | |
| 10 | 662 | 134 | 6.0 | |
| 11 | 662 | 140 | 5.5 | |
| 12 | 659 | 147 | 5.4 | |
| 13 | 702 | 136 | 5.4 | |
| 14 | 659 | 140 | 5.3 | |
| 15 | 715 | 134 | 5.1 |