MLB by season · League-wide · 2010
MLB Standings 2010
Major League Baseball, 2010: 30 teams and 4,860 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 1001.2
- Runs / game
- 4.38
- wRC+
- 99
- ERA
- 4.08
- FIP
- 4.08
- Home runs
- 4,613
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 802 | 649 | +153 | .596 | 111 | 3.76 | 37.3 | |
| 2 | 95 | 67 | .586 | 1 | 859 | 693 | +166 | .597 | 113 | 4.12 | 41.9 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 7 | 818 | 744 | +74 | .543 | 114 | 4.12 | 44.5 | |
| 4 | 85 | 77 | .525 | 11 | 755 | 728 | +27 | .517 | 106 | 4.26 | 37.2 | |
| 5 | 66 | 96 | .407 | 30 | 613 | 785 | -172 | .389 | 90 | 4.58 | 17.4 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 781 | 671 | +110 | .569 | 111 | 4.02 | 39.8 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 6 | 752 | 704 | +48 | .530 | 104 | 4.12 | 38.9 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 13 | 751 | 743 | +8 | .505 | 108 | 4.34 | 33.9 | |
| 4 | 69 | 93 | .426 | 25 | 646 | 752 | -106 | .431 | 94 | 4.21 | 22.1 | |
| 5 | 67 | 95 | .414 | 27 | 676 | 845 | -169 | .399 | 99 | 4.94 | 24.1 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | — | 787 | 687 | +100 | .562 | 107 | 3.82 | 41.6 | |
| 2 | 81 | 81 | .500 | 9 | 663 | 626 | +37 | .526 | 96 | 3.54 | 28.3 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | 10 | 681 | 702 | -21 | .486 | 97 | 4.12 | 24.2 | |
| 4 | 61 | 101 | .377 | 29 | 513 | 698 | -185 | .363 | 80 | 4.10 | 9.2 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | — | 772 | 640 | +132 | .585 | 105 | 3.79 | 41.6 | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 6 | 738 | 629 | +109 | .573 | 104 | 3.56 | 44.5 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | 17 | 719 | 717 | +2 | .501 | 96 | 4.14 | 36.7 | |
| 4 | 79 | 83 | .488 | 18 | 656 | 652 | +4 | .503 | 93 | 3.73 | 30.7 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 28 | 655 | 742 | -87 | .443 | 94 | 4.09 | 29.1 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 71 | .562 | — | 790 | 685 | +105 | .565 | 113 | 4.03 | 44.8 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 5 | 736 | 641 | +95 | .563 | 102 | 3.67 | 38.8 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | 14 | 750 | 804 | -54 | .468 | 108 | 4.52 | 41.1 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 15 | 611 | 729 | -118 | .420 | 83 | 3.93 | 25.5 | |
| 5 | 75 | 87 | .463 | 16 | 685 | 767 | -82 | .448 | 92 | 4.27 | 32.5 | |
| 6 | 57 | 105 | .352 | 34 | 587 | 866 | -279 | .329 | 85 | 4.97 | 16.4 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 70 | .568 | — | 697 | 583 | +114 | .581 | 98 | 3.42 | 36.3 | |
| 2 | 90 | 72 | .556 | 2 | 665 | 581 | +84 | .561 | 91 | 3.37 | 34.5 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 9 | 770 | 717 | +53 | .533 | 98 | 4.12 | 46.0 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 12 | 667 | 692 | -25 | .483 | 94 | 4.02 | 32.7 | |
| 5 | 65 | 97 | .401 | 27 | 713 | 836 | -123 | .428 | 100 | 4.60 | 29.5 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 182 | 7.7 | |
| 2 | 648 | 182 | 7.6 | |
| 3 | 683 | 169 | 7.4 | |
| 4 | 648 | 179 | 6.8 | |
| 5 | 700 | 172 | 6.8 | |
| 6 | 636 | 149 | 6.3 | |
| 7 | 696 | 142 | 6.1 | |
| 8 | 754 | 133 | 6.1 | |
| 9 | 529 | 145 | 5.8 | |
| 10 | 674 | 141 | 5.8 | |
| 11 | 631 | 161 | 5.8 | |
| 12 | 661 | 147 | 5.7 | |
| 13 | 675 | 156 | 5.7 | |
| 14 | 652 | 154 | 5.7 | |
| 15 | 671 | 139 | 5.5 |