MLB by season · League-wide · 2011
MLB Standings 2011
Major League Baseball, 2011: 30 teams and 4,858 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 1000.7
- Runs / game
- 4.28
- wRC+
- 99
- ERA
- 3.94
- FIP
- 3.94
- Home runs
- 4,552
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | — | 867 | 657 | +210 | .624 | 116 | 3.72 | 48.4 | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 6 | 707 | 614 | +93 | .564 | 108 | 3.60 | 32.9 | |
| 3 | 90 | 72 | .556 | 7 | 875 | 737 | +138 | .578 | 121 | 4.21 | 48.4 | |
| 4 | 81 | 81 | .500 | 16 | 743 | 761 | -18 | .489 | 99 | 4.32 | 28.8 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 28 | 708 | 860 | -152 | .412 | 104 | 4.86 | 20.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 67 | .586 | — | 787 | 711 | +76 | .546 | 113 | 4.21 | 38.0 | |
| 2 | 80 | 82 | .494 | 15 | 704 | 760 | -56 | .465 | 98 | 4.21 | 26.5 | |
| 3 | 79 | 83 | .488 | 16 | 654 | 706 | -52 | .465 | 97 | 4.07 | 33.4 | |
| 4 | 71 | 91 | .438 | 24 | 730 | 762 | -32 | .480 | 107 | 4.48 | 31.2 | |
| 5 | 63 | 99 | .389 | 32 | 619 | 804 | -185 | .383 | 88 | 4.60 | 15.0 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 855 | 677 | +178 | .605 | 110 | 3.82 | 47.4 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 10 | 667 | 633 | +34 | .524 | 103 | 3.57 | 30.4 | |
| 3 | 74 | 88 | .457 | 22 | 645 | 679 | -34 | .477 | 93 | 3.70 | 27.4 | |
| 4 | 67 | 95 | .414 | 29 | 556 | 675 | -119 | .412 | 79 | 3.74 | 19.8 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 60 | .630 | — | 713 | 529 | +184 | .633 | 97 | 3.05 | 48.8 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 13 | 641 | 605 | +36 | .526 | 94 | 3.53 | 36.2 | |
| 3 | 80 | 81 | .497 | 21.5 | 624 | 643 | -19 | .486 | 93 | 3.63 | 31.2 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 25 | 718 | 742 | -24 | .485 | 106 | 4.20 | 39.0 | |
| 5 | 72 | 90 | .444 | 30 | 625 | 702 | -77 | .447 | 95 | 3.94 | 34.5 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 721 | 638 | +83 | .556 | 107 | 3.69 | 46.1 | |
| 2 | 90 | 72 | .556 | 6 | 762 | 692 | +70 | .544 | 113 | 3.78 | 43.9 | |
| 3 | 79 | 83 | .488 | 17 | 735 | 720 | +15 | .509 | 101 | 4.16 | 30.9 | |
| 4 | 72 | 90 | .444 | 24 | 610 | 712 | -102 | .430 | 86 | 4.05 | 19.1 | |
| 5 | 71 | 91 | .438 | 25 | 654 | 756 | -102 | .434 | 99 | 4.34 | 29.7 | |
| 6 | 56 | 106 | .346 | 40 | 615 | 796 | -181 | .384 | 88 | 4.49 | 22.9 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 731 | 662 | +69 | .545 | 100 | 3.78 | 37.2 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 8 | 570 | 578 | -8 | .494 | 92 | 3.21 | 34.9 | |
| 3 | 82 | 79 | .509 | 11.5 | 644 | 612 | +32 | .523 | 96 | 3.56 | 37.3 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 21 | 735 | 774 | -39 | .476 | 94 | 4.44 | 34.2 | |
| 5 | 71 | 91 | .438 | 23 | 593 | 611 | -18 | .486 | 86 | 3.37 | 27.1 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | 171 | 8.3 | |
| 2 | 655 | 181 | 8.1 | |
| 3 | 732 | 151 | 7.9 | |
| 4 | 629 | 175 | 7.5 | |
| 5 | 688 | 182 | 7.4 | |
| 6 | 691 | 150 | 7.0 | |
| 7 | 731 | 135 | 6.5 | |
| 8 | 586 | 147 | 6.5 | |
| 9 | 692 | 164 | 6.4 | |
| 10 | 719 | 159 | 6.0 | |
| 11 | 715 | 156 | 5.9 | |
| 12 | 606 | 138 | 5.8 | |
| 13 | 681 | 136 | 5.8 | |
| 14 | 551 | 145 | 5.7 | |
| 15 | 587 | 170 | 5.6 |