League-wide · 2022
Major League Baseball
30 teams, 4,860 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 919.2
- Runs / game
- 4.28
- wRC+
- 100
- ERA
- 3.97
- FIP
- 3.97
- Home runs
- 5,215
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 63 | .611 | — | 807 | 567 | +240 | .656 | 113 | 3.28 | 47.1 | |
| 2 | 92 | 70 | .568 | 7 | 775 | 679 | +96 | .560 | 116 | 3.85 | 42.4 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 13 | 666 | 614 | +52 | .537 | 95 | 3.46 | 28.2 | |
| 4 | 83 | 79 | .512 | 16 | 674 | 688 | -14 | .491 | 97 | 4.04 | 26.6 | |
| 5 | 78 | 84 | .481 | 21 | 735 | 787 | -52 | .469 | 102 | 4.56 | 30.3 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 70 | .568 | — | 698 | 634 | +64 | .544 | 98 | 3.48 | 33.3 | |
| 2 | 81 | 81 | .500 | 11 | 686 | 717 | -31 | .480 | 94 | 4.03 | 31.9 | |
| 3 | 78 | 84 | .481 | 14 | 696 | 684 | +12 | .508 | 106 | 4.11 | 32.5 | |
| 4 | 66 | 96 | .407 | 26 | 557 | 713 | -156 | .389 | 78 | 4.04 | 11.1 | |
| 5 | 65 | 97 | .401 | 27 | 640 | 810 | -170 | .394 | 94 | 4.68 | 20.8 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 56 | .654 | — | 737 | 518 | +219 | .656 | 114 | 2.96 | 50.4 | |
| 2 | 90 | 72 | .556 | 16 | 690 | 623 | +67 | .547 | 104 | 3.61 | 31.6 | |
| 3 | 73 | 89 | .451 | 33 | 623 | 668 | -45 | .468 | 91 | 3.74 | 27.4 | |
| 4 | 68 | 94 | .420 | 38 | 707 | 743 | -36 | .477 | 95 | 4.17 | 24.9 | |
| 5 | 60 | 102 | .370 | 46 | 568 | 770 | -202 | .364 | 81 | 4.53 | 9.6 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 61 | .623 | — | 789 | 609 | +180 | .616 | 118 | 3.45 | 50.0 | |
| 2 | 101 | 61 | .623 | — | 772 | 606 | +166 | .609 | 118 | 3.50 | 49.1 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | 14 | 747 | 685 | +62 | .540 | 107 | 3.97 | 41.7 | |
| 4 | 69 | 93 | .426 | 32 | 586 | 676 | -90 | .435 | 85 | 3.82 | 21.6 | |
| 5 | 55 | 107 | .340 | 46 | 603 | 855 | -252 | .345 | 95 | 4.82 | 11.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 69 | .574 | — | 772 | 637 | +135 | .587 | 115 | 3.92 | 37.5 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 7 | 725 | 688 | +37 | .524 | 108 | 3.84 | 36.7 | |
| 3 | 74 | 88 | .457 | 19 | 657 | 731 | -74 | .451 | 100 | 3.99 | 24.2 | |
| 4 | 62 | 100 | .383 | 31 | 648 | 815 | -167 | .397 | 87 | 4.77 | 14.5 | |
| 5 | 62 | 100 | .383 | 31 | 591 | 817 | -226 | .356 | 86 | 4.59 | 16.9 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 51 | .685 | — | 847 | 513 | +334 | .715 | 117 | 2.94 | 54.9 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 22 | 705 | 660 | +45 | .530 | 106 | 3.73 | 31.4 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 30 | 716 | 697 | +19 | .512 | 100 | 3.90 | 37.1 | |
| 4 | 74 | 88 | .457 | 37 | 702 | 740 | -38 | .476 | 94 | 4.15 | 20.0 | |
| 5 | 68 | 94 | .420 | 43 | 698 | 873 | -175 | .399 | 90 | 5.09 | 24.4 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 696 | 206 | 10.7 | |
| 2 | 604 | 163 | 7.1 | |
| 3 | 651 | 182 | 6.9 | |
| 4 | 693 | 150 | 6.6 | |
| 5 | 644 | 160 | 6.3 | |
| 6 | 561 | 184 | 6.2 | |
| 7 | 708 | 126 | 6.1 | |
| 8 | 708 | 156 | 6.0 | |
| 9 | 631 | 134 | 5.9 | |
| 10 | 620 | 154 | 5.9 | |
| 11 | 614 | 140 | 5.6 | |
| 12 | 562 | 129 | 5.5 | |
| 13 | 697 | 128 | 5.4 | |
| 14 | 685 | 140 | 5.4 | |
| 15 | 590 | 141 | 5.3 |