MLB by season · League-wide · 2007
MLB Standings 2007
Major League Baseball, 2007: 30 teams and 4,862 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 1001.6
- Runs / game
- 4.80
- wRC+
- 100
- ERA
- 4.47
- FIP
- 4.47
- Home runs
- 4,957
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 867 | 657 | +210 | .624 | 109 | 3.85 | 48.5 | |
| 2 | 94 | 68 | .580 | 2 | 968 | 777 | +191 | .599 | 119 | 4.54 | 49.3 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 13 | 753 | 699 | +54 | .534 | 98 | 4.04 | 30.0 | |
| 4 | 69 | 93 | .426 | 27 | 756 | 868 | -112 | .437 | 94 | 5.09 | 26.0 | |
| 5 | 66 | 96 | .407 | 30 | 782 | 944 | -162 | .415 | 107 | 5.51 | 31.1 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | — | 811 | 704 | +107 | .564 | 100 | 4.14 | 41.1 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 8 | 887 | 797 | +90 | .549 | 109 | 4.52 | 37.7 | |
| 3 | 79 | 83 | .488 | 17 | 718 | 725 | -7 | .496 | 94 | 4.21 | 27.5 | |
| 4 | 72 | 90 | .444 | 24 | 693 | 839 | -146 | .413 | 88 | 4.71 | 21.7 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 27 | 706 | 778 | -72 | .456 | 86 | 4.36 | 18.9 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 822 | 731 | +91 | .553 | 98 | 4.23 | 37.8 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 6 | 794 | 813 | -19 | .489 | 102 | 4.74 | 31.7 | |
| 3 | 76 | 86 | .469 | 18 | 741 | 758 | -17 | .490 | 103 | 4.41 | 31.3 | |
| 4 | 75 | 87 | .463 | 19 | 816 | 844 | -28 | .485 | 102 | 4.81 | 27.2 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 73 | .549 | — | 892 | 821 | +71 | .538 | 112 | 4.85 | 41.2 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 1 | 804 | 750 | +54 | .532 | 105 | 4.27 | 40.6 | |
| 3 | 84 | 78 | .519 | 5 | 810 | 733 | +77 | .546 | 105 | 4.13 | 36.8 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 16 | 673 | 783 | -110 | .431 | 90 | 4.58 | 16.9 | |
| 5 | 71 | 91 | .438 | 18 | 790 | 891 | -101 | .445 | 102 | 4.99 | 34.4 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 77 | .525 | — | 752 | 690 | +62 | .539 | 93 | 4.04 | 35.0 | |
| 2 | 83 | 79 | .512 | 2 | 801 | 776 | +25 | .515 | 103 | 4.46 | 43.1 | |
| 3 | 78 | 84 | .481 | 7 | 725 | 829 | -104 | .439 | 98 | 4.78 | 24.7 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 12 | 723 | 813 | -90 | .447 | 97 | 4.73 | 26.6 | |
| 5 | 72 | 90 | .444 | 13 | 783 | 853 | -70 | .461 | 98 | 4.98 | 33.1 | |
| 6 | 68 | 94 | .420 | 17 | 724 | 846 | -122 | .429 | 94 | 4.89 | 25.7 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | — | 712 | 732 | -20 | .487 | 91 | 4.04 | 30.5 | |
| 2 | 90 | 73 | .552 | 0.5 | 860 | 758 | +102 | .558 | 104 | 4.29 | 43.1 | |
| 3 | 89 | 74 | .546 | 1.5 | 741 | 666 | +75 | .549 | 99 | 3.70 | 40.0 | |
| 4 | 82 | 80 | .506 | 8 | 735 | 727 | +8 | .505 | 95 | 4.14 | 40.6 | |
| 5 | 71 | 91 | .438 | 19 | 683 | 720 | -37 | .476 | 86 | 4.25 | 29.7 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | 175 | 9.3 | |
| 2 | 711 | 161 | 7.8 | |
| 3 | 706 | 148 | 7.8 | |
| 4 | 613 | 159 | 7.1 | |
| 5 | 600 | 175 | 7.1 | |
| 6 | 713 | 160 | 6.9 | |
| 7 | 679 | 171 | 6.9 | |
| 8 | 667 | 173 | 6.7 | |
| 9 | 589 | 156 | 6.5 | |
| 10 | 778 | 127 | 6.4 | |
| 11 | 676 | 138 | 6.3 | |
| 12 | 612 | 175 | 6.1 | |
| 13 | 681 | 160 | 6.0 | |
| 14 | 680 | 147 | 5.8 | |
| 15 | 679 | 164 | 5.4 |