League-wide · 2018
Major League Baseball
30 teams, 4,862 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 914.7
- Runs / game
- 4.45
- wRC+
- 100
- ERA
- 4.15
- FIP
- 4.15
- Home runs
- 5,585
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 54 | .667 | — | 876 | 647 | +229 | .635 | 117 | 3.73 | 50.7 | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 8 | 851 | 669 | +182 | .608 | 110 | 3.89 | 45.7 | |
| 3 | 90 | 72 | .556 | 18 | 716 | 646 | +70 | .547 | 104 | 3.94 | 34.2 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 35 | 709 | 832 | -123 | .427 | 105 | 4.75 | 25.5 | |
| 5 | 47 | 115 | .290 | 61 | 622 | 892 | -270 | .341 | 89 | 5.07 | 9.6 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 71 | .562 | — | 818 | 648 | +170 | .605 | 106 | 3.81 | 45.1 | |
| 2 | 78 | 84 | .481 | 13 | 738 | 775 | -37 | .478 | 99 | 4.39 | 29.6 | |
| 3 | 64 | 98 | .395 | 27 | 630 | 796 | -166 | .395 | 88 | 4.51 | 13.0 | |
| 4 | 62 | 100 | .383 | 29 | 656 | 848 | -192 | .385 | 94 | 4.81 | 14.7 | |
| 5 | 58 | 104 | .358 | 33 | 638 | 833 | -195 | .380 | 90 | 4.94 | 14.9 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | — | 797 | 534 | +263 | .675 | 109 | 3.16 | 51.3 | |
| 2 | 97 | 65 | .599 | 6 | 813 | 674 | +139 | .585 | 116 | 3.79 | 36.2 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 14 | 677 | 711 | -34 | .478 | 104 | 4.14 | 30.9 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 23 | 721 | 722 | -1 | .499 | 99 | 4.13 | 25.9 | |
| 5 | 67 | 95 | .414 | 36 | 737 | 848 | -111 | .436 | 91 | 4.84 | 20.6 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | — | 759 | 657 | +102 | .566 | 100 | 3.79 | 36.3 | |
| 2 | 82 | 80 | .506 | 8 | 771 | 682 | +89 | .556 | 103 | 4.00 | 40.1 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | 10 | 677 | 728 | -51 | .467 | 92 | 4.27 | 29.7 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 13 | 676 | 707 | -31 | .479 | 101 | 3.99 | 31.6 | |
| 5 | 63 | 98 | .391 | 26.5 | 589 | 809 | -220 | .359 | 87 | 4.85 | 9.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 67 | .589 | — | 754 | 659 | +95 | .561 | 106 | 3.82 | 36.4 | |
| 2 | 95 | 68 | .583 | 1 | 761 | 645 | +116 | .575 | 101 | 3.72 | 32.0 | |
| 3 | 88 | 74 | .543 | 7.5 | 759 | 691 | +68 | .543 | 105 | 3.84 | 36.1 | |
| 4 | 82 | 79 | .509 | 13 | 692 | 693 | -1 | .499 | 103 | 4.00 | 30.7 | |
| 5 | 67 | 95 | .414 | 28.5 | 696 | 819 | -123 | .426 | 97 | 4.71 | 22.4 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 71 | .564 | — | 804 | 610 | +194 | .624 | 115 | 3.26 | 48.5 | |
| 2 | 91 | 72 | .558 | 1 | 780 | 745 | +35 | .521 | 99 | 4.34 | 38.2 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | 9.5 | 693 | 644 | +49 | .533 | 92 | 3.58 | 31.8 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 18.5 | 603 | 699 | -96 | .433 | 83 | 3.94 | 22.1 | |
| 5 | 66 | 96 | .407 | 25.5 | 617 | 767 | -150 | .402 | 84 | 4.31 | 21.4 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | 194 | 9.1 | |
| 2 | 614 | 190 | 8.5 | |
| 3 | 651 | 175 | 7.5 | |
| 4 | 705 | 158 | 7.5 | |
| 5 | 698 | 149 | 7.5 | |
| 6 | 656 | 138 | 7.1 | |
| 7 | 709 | 144 | 7.0 | |
| 8 | 745 | 133 | 6.8 | |
| 9 | 649 | 175 | 6.8 | |
| 10 | 673 | 142 | 6.7 | |
| 11 | 696 | 127 | 5.7 | |
| 12 | 597 | 142 | 5.6 | |
| 13 | 580 | 138 | 5.6 | |
| 14 | 645 | 134 | 5.4 | |
| 15 | 695 | 138 | 5.4 |