MLB by season · League-wide · 2012
MLB Standings 2012
Major League Baseball, 2012: 30 teams and 4,860 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 1001.2
- Runs / game
- 4.32
- wRC+
- 99
- ERA
- 4.01
- FIP
- 4.01
- Home runs
- 4,934
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 67 | .586 | — | 804 | 668 | +136 | .584 | 120 | 3.83 | 45.4 | |
| 2 | 93 | 69 | .574 | 2 | 712 | 705 | +7 | .505 | 95 | 3.86 | 26.6 | |
| 3 | 90 | 72 | .556 | 5 | 697 | 577 | +120 | .586 | 101 | 3.19 | 36.5 | |
| 4 | 73 | 89 | .451 | 22 | 716 | 784 | -68 | .459 | 97 | 4.72 | 16.0 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 26 | 734 | 806 | -72 | .457 | 96 | 4.63 | 26.5 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 74 | .543 | — | 726 | 670 | +56 | .537 | 109 | 3.73 | 41.7 | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 3 | 748 | 676 | +72 | .546 | 97 | 4.07 | 29.6 | |
| 3 | 72 | 90 | .444 | 16 | 676 | 746 | -70 | .455 | 96 | 4.37 | 26.1 | |
| 4 | 68 | 94 | .420 | 20 | 667 | 845 | -178 | .393 | 98 | 4.78 | 21.4 | |
| 5 | 66 | 96 | .407 | 22 | 701 | 832 | -131 | .422 | 97 | 4.71 | 19.9 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 713 | 614 | +99 | .568 | 101 | 3.49 | 32.6 | |
| 2 | 93 | 69 | .574 | 1 | 808 | 707 | +101 | .561 | 110 | 3.97 | 42.9 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 5 | 767 | 699 | +68 | .542 | 118 | 4.09 | 34.3 | |
| 4 | 75 | 87 | .463 | 19 | 619 | 651 | -32 | .477 | 93 | 3.73 | 22.0 |
National League
East
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | — | 731 | 594 | +137 | .594 | 105 | 3.34 | 47.8 | |
| 2 | 94 | 68 | .580 | 4 | 700 | 600 | +100 | .570 | 97 | 3.38 | 38.0 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 17 | 684 | 680 | +4 | .503 | 97 | 3.92 | 43.0 | |
| 4 | 74 | 88 | .457 | 24 | 650 | 709 | -59 | .460 | 96 | 4.09 | 31.0 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 | 29 | 609 | 724 | -115 | .422 | 90 | 4.07 | 35.2 |
Central
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | — | 669 | 588 | +81 | .559 | 96 | 3.35 | 40.8 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | 9 | 765 | 648 | +117 | .575 | 109 | 3.75 | 49.7 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 14 | 776 | 733 | +43 | .526 | 106 | 4.21 | 50.2 | |
| 4 | 79 | 83 | .488 | 18 | 651 | 674 | -23 | .484 | 100 | 3.90 | 29.4 | |
| 5 | 61 | 101 | .377 | 36 | 613 | 759 | -146 | .403 | 85 | 4.49 | 18.8 | |
| 6 | 55 | 107 | .340 | 42 | 583 | 794 | -211 | .362 | 86 | 4.47 | 22.2 |
West
| # | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | — | 718 | 649 | +69 | .546 | 105 | 3.67 | 38.6 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 8 | 637 | 597 | +40 | .530 | 91 | 3.30 | 27.9 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 13 | 734 | 688 | +46 | .530 | 97 | 3.95 | 42.3 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 18 | 651 | 710 | -59 | .460 | 98 | 4.16 | 29.3 | |
| 5 | 64 | 98 | .395 | 30 | 758 | 890 | -132 | .427 | 96 | 5.01 | 35.4 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 175 | 8.0 | |
| 2 | 673 | 173 | 7.9 | |
| 3 | 697 | 168 | 7.7 | |
| 4 | 677 | 161 | 7.2 | |
| 5 | 697 | 156 | 7.1 | |
| 6 | 610 | 177 | 7.0 | |
| 7 | 699 | 150 | 6.7 | |
| 8 | 654 | 143 | 5.9 | |
| 9 | 630 | 141 | 5.8 | |
| 10 | 670 | 148 | 5.7 | |
| 11 | 636 | 143 | 5.5 | |
| 12 | 668 | 136 | 5.5 | |
| 13 | 563 | 143 | 5.4 | |
| 14 | 690 | 155 | 5.3 | |
| 15 | 644 | 157 | 5.2 |